Urgence cardiaque : appelez le 15 (SAMU)
Douleur thoracique persistante, palpitations intenses, perte de connaissance, essoufflement soudain au repos : appelez immédiatement le 15. Toute suspicion d'infarctus nécessite une prise en charge dans les 90 minutes — ne conduisez pas vous-même, ne perdez pas de temps.
Cardiologues à Antibes
| Praticien | Adresse | Téléphone | Secteur |
|---|---|---|---|
| Dr Laurent Jacq | CH Antibes Juan-les-Pins 107 Avenue de Nice, 06600 Antibes |
04 97 24 77 45 | Secteur 1 |
| Dr Anne Bellemain-Appaix | CH Antibes Juan-les-Pins 107 Avenue de Nice, 06600 Antibes |
04 97 24 77 45 | Secteur 2 |
| Dr Bernard Olivieri | 20 Avenue Amiral Courbet, 06160 Juan-les-Pins | 04 92 90 01 93 | Secteur 2 |
Examens cardiologiques disponibles à Antibes
Le plateau technique du Centre Hospitalier d'Antibes permet de réaliser la quasi-totalité des examens cardiologiques courants. Pour les actes nécessitant une intervention (cathétérisme, pose de stent), les patients sont orientés vers le CHU de Nice.
| Examen | Objectif | Durée | Remboursement |
|---|---|---|---|
| ECG (électrocardiogramme) | Enregistrement de l'activité électrique du coeur (rythme, troubles conductifs) | 5–10 min | Oui (70 %) |
| Échographie cardiaque (écho) | Visualisation du coeur, des valves et de la fonction ventriculaire | 20–30 min | Oui (70 %) |
| Holter ECG 24h ou 48h | Enregistrement continu du rythme cardiaque (palpitations, arythmies) | Pose 10 min / retour 24–48h | Oui (70 %) |
| Épreuve d'effort (test d'effort) | Dépistage de l'ischémie à l'effort, bilan avant reprise sportive intensive | 30–45 min | Oui (70 %) |
| Holter tensionnel (MAPA) | Mesure de la pression artérielle sur 24h (HTA, effet blouse blanche) | Pose 10 min / retour 24h | Oui (70 %) |
| Écho-Doppler cardiaque | Mesure des flux sanguins intracardiaque (insuffisances valvulaires) | 30–45 min | Oui (70 %) |
Prévention cardio-vasculaire
Les maladies cardio-vasculaires restent la première cause de décès en France. Le cardiologue joue un rôle central dans la prévention secondaire et le suivi des facteurs de risque.
| Facteur de risque | Cible à atteindre | Surveillance |
|---|---|---|
| Hypertension artérielle | < 130/80 mmHg (traité) | TA régulière + MAPA |
| Cholestérol LDL | < 1 g/L (risque modéré), < 0,7 g/L (risque élevé) | Bilan lipidique annuel |
| Diabète (HbA1c) | < 7 % en général | HbA1c tous les 3 mois |
| Tabagisme | Arrêt total | Bilan à 6 mois post-sevrage |
| Obésité abdominale | Tour de taille < 94 cm (H) / < 80 cm (F) | Suivi nutritionnel |
Bilan cardiologique avant reprise sportive
Depuis les recommandations de la Société Française de Cardiologie, un bilan cardiologique est conseillé avant toute reprise sportive intensive après 40 ans, ou si des symptômes ont été ressentis à l'effort (essoufflement, palpitations, malaise). Ce bilan inclut généralement :
- ECG de repos
- Épreuve d'effort sur tapis ou vélo
- Échographie cardiaque si anomalie détectée
Tarifs et remboursements
| Acte | Tarif secteur 1 | Tarif secteur 2 | Remboursement Sécu (70 %) |
|---|---|---|---|
| Consultation | 32,50 € | 60–120 € | 22,75 € (base secteur 1) |
| ECG seul | 14,26 € | — | Oui (inclus consultation souvent) |
| Échographie cardiaque | ~80 € | Variable | 70 % |
| Holter ECG | ~70 € | Variable | 70 % |
| Épreuve d'effort | ~90 € | Variable | 70 % |
Cardiologue à Antibes : l'essentiel
- Cardiologie hospitalière au CH Antibes (Dr Jacq sect.1, Dr Bellemain-Appaix sect.2) : 04 97 24 77 45
- Cabinet libéral : Dr Bernard Olivieri, 20 Av. Amiral Courbet JLP, 04 92 90 01 93 (sect.2)
- Urgence cardiaque : SAMU 15 immédiatement, ne pas attendre
- Consultation sect.1 : 32,50 € remboursé à 70 %
- Bilan sport après 40 ans : ECG repos + épreuve d'effort recommandés
- Chirurgie cardiaque lourde : CHU de Nice-Pasteur (25 km)