Cabinets dentaires à Antibes
Les deux centres dentaires de groupe offrent les plages horaires les plus larges et acceptent les nouveaux patients sans délai d'attente excessif. Les cabinets libéraux conviennent mieux pour un suivi régulier avec un praticien attitré.
| Cabinet | Adresse | Téléphone | Horaires | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Centre Dentaire Étoile (Dental Way) | 11 Avenue Thiers, 06600 Antibes | 04 92 90 17 17 | Lun–Ven 9h–19h, Sam 9h–13h | Secteur 1 |
| Centre Dentaire Dentego | 20 Bd du Président Wilson, 06160 Juan-les-Pins | 04 82 75 10 54 | Lun–Ven 9h–19h | Secteur 1 |
| Dr Claire Bonis | 8 Boulevard Albert 1er, 06600 Antibes | 04 93 34 57 18 | Sur rendez-vous | Secteur 2 |
| Dr Prescillia Hassoun | 1 Avenue Philippe Rochat, 06600 Antibes | 04 93 33 33 84 | Sur rendez-vous | Secteur 1 |
| Dr Philippe Bartel | 1238 Route de Grasse, 06600 Antibes | 04 93 95 06 46 | Sur rendez-vous | Secteur 1 |
Urgences dentaires à Antibes
Une rage de dents un dimanche soir, une dent cassée en vacances : les urgences dentaires ne préviennent pas. À Antibes, plusieurs solutions existent selon le jour et l'heure.
Urgence dentaire : que faire ?
- En semaine : appelez votre cabinet habituel — la plupart réservent des créneaux d'urgence en début de journée
- Le week-end : composez le 15 (SAMU) qui oriente vers le dentiste de permanence de garde du département
- Centre Dentaire Étoile : accepte les urgences sans RDV le samedi matin (9h–13h) sur les plages disponibles
- En dehors des horaires : direction les urgences du Centre Hospitalier d'Antibes (107 avenue de Nice) qui dispose d'un accès aux soins dentaires d'urgence
Tarifs et remboursements
Depuis la réforme 100% Santé (2020), certains soins dentaires sont intégralement remboursés pour les patients mutualisés. Le reste dépend du secteur d'exercice du praticien et du type d'acte.
| Acte | Tarif indicatif | Remboursement Sécu | Note |
|---|---|---|---|
| Consultation + bilan | 30–50 € | 70 % (secteur 1) | Tarif de base 30 € |
| Détartrage (DSP1) | 28,92 € | 70 % | 1 fois par an pris en charge |
| Couronne céramique — panier 100% Santé | 120–150 € | 100 % (avec mutuelle) | RAC zéro avec contrat responsable |
| Couronne céramique — secteur 2 | 500–900 € | 70 % sur 107,50 € | Reste à charge variable |
| Implant dentaire | 1 500–3 000 € | Non remboursé (Sécu) | Certaines mutuelles prennent en charge |
| Orthodontie (semestre) | 950 € | 70 % jusqu'à 18 ans | Non remboursé après 18 ans |
| Blanchiment dentaire | 300–800 € | Non remboursé | Acte esthétique |
Spécialités disponibles à Antibes
| Spécialité | Description | Où en trouver à Antibes |
|---|---|---|
| Implantologie | Pose d'implants pour remplacer les dents manquantes | Centre Étoile, Dr Bonis, Dentego |
| Orthodontie | Bagues, aligneurs, correction de l'occlusion | Voir orthodontiste à Antibes |
| Parodontologie | Traitement des gencives (déchaussement, pyorrhée) | Centre Dentaire Étoile |
| Endodontie | Dévitalisation, traitement des canaux radiculaires | Plupart des cabinets |
| Dentisterie esthétique | Facettes, blanchiment, sourire composite | Dentego, Centre Étoile |
Bien choisir son dentiste à Antibes
- Pour un suivi régulier : privilégiez un cabinet libéral avec un praticien attitré — la continuité des soins est meilleure
- Pour un acte coûteux : demandez un devis détaillé avant tout traitement, c'est une obligation légale
- Pour un enfant : les bilans sont gratuits à 6, 9, 12, 15, 18 et 21 ans dans le cadre du programme M'T dents
- Remboursements : vérifiez le secteur (1, 2 ou 3) sur Ameli.fr — un praticien secteur 3 (non conventionné) n'est remboursé que sur une base symbolique
Dentiste à Antibes : l'essentiel
- ~100 chirurgiens-dentistes recensés à Antibes Juan-les-Pins
- Deux centres de groupe avec plages élargies (9h–19h) : Centre Étoile et Dentego
- Urgences week-end : appeler le 15 ou se présenter le samedi matin au Centre Étoile
- Réforme 100% Santé : couronnes et prothèses sans reste à charge possible avec mutuelle
- Orthodontie remboursée à 70 % jusqu'à 18 ans, non remboursée après