Centres de radiologie à Antibes
| Centre | Adresse | Téléphone | Horaires | Examens disponibles |
|---|---|---|---|---|
| Cabinet Radiologie & Imagerie Antibes | 584 Avenue Jules Grec, 06600 Antibes | 04 97 03 14 99 | Lun–Ven 8h–12h45 et 13h30–18h15 / Sam 8h–12h30 | Radio, écho, Doppler + accès IRM et scanner |
| Centre de Radiologie La Pléiade | 12 Chemin Lits Militaires, 06600 Antibes | 04 93 34 05 82 | Lun–Ven 8h–12h30 et 14h–18h | Radio, écho, mammographie, scanner, IRM |
| Imagerie médicale CH Antibes | 107 Avenue de Nice, 06600 Antibes | Radiologie : 04 97 24 77 47 Scanner : 04 97 24 78 60 IRM : 04 97 24 80 20 |
Hospitalier (avec prescription) | Plateau technique complet (urgences incluses) |
Types d'examens et à quoi servent-ils
L'imagerie médicale regroupe des techniques très différentes selon ce que le médecin cherche à visualiser. Un médecin généraliste ou spécialiste prescrit l'examen adapté ; les radiologues interprètent ensuite les images et rédigent un compte-rendu transmis au médecin prescripteur.
| Examen | Technique | Utilisé pour | Durée | À jeun ? |
|---|---|---|---|---|
| Radiographie | Rayons X | Fractures, poumons, colonne vertébrale | 5–10 min | Non |
| Échographie | Ultrasons | Abdomen, thyroïde, artères, grossesse | 15–30 min | Selon la zone |
| Mammographie | Rayons X spécialisés | Dépistage du cancer du sein | 15–20 min | Non |
| Scanner (TDM) | Rayons X + rotation | Thorax, abdomen, encéphale, fractures complexes | 15–30 min | Selon injection |
| IRM | Champ magnétique | Cerveau, moelle, articulations, tumeurs | 30–60 min | Parfois |
| Écho-Doppler | Ultrasons + flux sanguin | Artères, veines, coeur (cardiologie) | 20–40 min | Non |
Comment se préparer à son examen ?
Radiographie et Écho standard
- Apporter la prescription médicale et la carte Vitale
- Retirer bijoux et accessoires métalliques sur la zone examinée
- Échographie abdominale : être à jeun depuis 4–6 heures ; pour la vessie, boire 1 litre d'eau sans uriner dans la demi-heure précédant l'examen
Scanner avec injection de produit de contraste
- Être à jeun 4–6 heures avant l'examen
- Signaler toute allergie connue (iode, produit de contraste) et tout traitement en cours
- Signaler si vous prenez de la Metformine (traitement du diabète : à arrêter 48h avant)
- Un bilan de la fonction rénale récent peut être demandé
- Prévoir un accompagnateur si injection de produit de contraste chez une personne âgée
IRM
- Contre-indiqué avec certains implants métalliques (pace-maker ancien, clips anévrismaux, éclats métalliques)
- Informer le radiologue de tout corps étranger métallique dans le corps
- L'IRM est bruyante : des protections auditives sont fournies
- Pas d'objets métalliques dans la salle (clés, montre, ceinture, téléphone)
- Claustrophobie : signaler à la prise de RDV, une prémédication peut être prescrite
Tarifs et remboursements
| Examen | Tarif indicatif | Base Sécu | Remboursement (70 %) |
|---|---|---|---|
| Radiographie 1–2 incidences | 25–35 € | 23,90 € | ~16,73 € |
| Échographie standard | 70–120 € | 60,48 € | ~42,34 € |
| Mammographie (dépistage) | Gratuit (dépistage organisé) | — | 100 % (invitation tous les 2 ans, 50–74 ans) |
| Scanner sans injection | 70–180 € | Variable selon zone | 70 % |
| Scanner avec injection | 100–200 € | Variable | 70 % |
| IRM standard | 150–300 € | Variable | 70 % (100 % en ALD) |
Le dépassement d'honoraires en radiologie est encadré mais peut exister. Le cabinet avenue Jules Grec et La Pléiade sont conventionnés. Vérifiez votre contrat de mutuelle, qui couvre généralement le ticket modérateur et parfois les dépassements.
Imagerie en urgence
En dehors des horaires des cabinets libéraux, l'imagerie d'urgence est assurée par le plateau technique du Centre Hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins (107 avenue de Nice). Le service d'imagerie hospitalier fonctionne 24h/24 pour les patients pris en charge aux urgences ou hospitalisés. Les numéros directs : radiologie 04 97 24 77 47, scanner 04 97 24 78 60, IRM 04 97 24 80 20.